Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

IXDN602SIA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 212-IXDN602SIA-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IXDN602SIA |
Beschreibung | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Niedrige Seite Gate-Treiber IC Nicht invertierend 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IXDN602SIA Modelle |
Kategorie | Logikspannung - VIL, VIH 0,8V, 3V |
Hersteller IXYS Integrated Circuits Division | Strom - Spitze, Ausgang (Quelle, Senke) 2A, 2A |
Verpackung Stange | Eingangstyp Nicht invertierend |
Status der Komponente Aktiv | Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) 7,5ns, 6,5ns |
Von DigiKey programmierbar Nicht verifiziert | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Getriebene Konfiguration Niedrige Seite | Montagetyp Oberflächenmontage |
Kanaltyp Unabhängig | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Anzahl der Treiber 2 | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Gattertyp IGBT, MOSFET (N-Kanal, P-Kanal) | Basis-Produktnummer |
Spannung - Versorgung 4,5V bis 35V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP3654ARDZ-RL | Analog Devices Inc. | 2.500 | ADP3654ARDZ-RLCT-ND | 2,48000 € | Ähnlich |
| UCC27324D | Texas Instruments | 0 | 296-12531-5-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| UCC27324DG4 | Texas Instruments | 0 | UCC27324DG4-ND | 0,71782 € | Ähnlich |
| UCC27324DR | Texas Instruments | 0 | 296-27156-1-ND | 1,15000 € | Ähnlich |
| UCC27324DRG4 | Texas Instruments | 0 | UCC27324DRG4-ND | 0,55766 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 10 | 0,85400 € | 8,54 € |
| 25 | 0,77440 € | 19,36 € |
| 100 | 0,68660 € | 68,66 € |
| 300 | 0,63763 € | 191,29 € |
| 500 | 0,61950 € | 309,75 € |
| 1.000 | 0,59873 € | 598,73 € |
| 2.500 | 0,57678 € | 1.441,95 € |
| 5.000 | 0,56357 € | 2.817,85 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,39230 € |









