Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

8205 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 36-8205-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 8205 |
Beschreibung | CONN RING CIRC 14-16AWG #10 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Anschlüsse - Ringförmige Steckverbinder 10 Bolzen Rundstecker 14-16 AWG Crimp |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 8205 Modelle |
Kategorie | Länge - Insgesamt 0,700" (17,78mm) |
Hersteller Keystone Electronics | Montagetyp Frei hängend |
Verpackung Lose im Beutel | Abschluss Crimp |
Status der Komponente Aktiv | Drahtstärke 14-16 AWG |
Anschlusstyp Rundstecker | Isolierung Nicht isoliert |
Größe von Bolzen/Lasche 10 Bolzen | Kontaktmaterial Elektrolytisches Kupfer |
Dicke 0,030" (0,76mm) | Kontaktoberfläche Zinn |
Breite - äußere Kanten 0,330" (8,38mm) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0190440039 | Molex | 0 | 0190440039-ND | 0,07915 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0190440327 | Molex | 0 | 0190440327-ND | 0,08195 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0190560109 | Molex | 0 | 23-0190560109-ND | 0,32000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0190560118 | Molex | 0 | 0190560118-ND | 0,35000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0190560221 | Molex | 0 | 0190560221-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,21100 € | 2,11 € |
| 25 | 0,18840 € | 4,71 € |
| 100 | 0,15930 € | 15,93 € |
| 500 | 0,13204 € | 66,02 € |
| 1.000 | 0,12203 € | 122,03 € |
| 2.500 | 0,11022 € | 275,55 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,28000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,33320 € |






















