


APTD1608LSECK/J4-PF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 754-1946-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 754-1946-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 754-1946-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | APTD1608LSECK/J4-PF |
Beschreibung | LED ORANGE CLEAR 2SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Orange 605nm LED-Indikator - Diskret 1,8V 0603 (1608 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | APTD1608LSECK/J4-PF Modelle |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 1,8V |
Herst. | Strom - Test 2mA |
Serie | Sichtwinkel 60° |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Wellenlänge - Dominierend |
Farbe | Wellenlänge - Spitze 611nm |
Konfiguration Standard | Gehäuse / Hülle 0603 (1608 metrisch) |
Linsenfarbe Farblos | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Linsentransparenz Klar | Größe / Dimension L x B: 1,60mm x 0,80mm |
Millicandela-Nennwert | Höhe (max.) 1,10mm |
Linsenstil Rund mit gewölbtem Oberteil | Basis-Produktnummer |
Linsengröße Durchm.: 0,70mm |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,34300 € | 3,43 € |
| 100 | 0,24770 € | 24,77 € |
| 500 | 0,20494 € | 102,47 € |
| 1.000 | 0,19087 € | 190,87 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,14561 € | 291,22 € |
| 4.000 | 0,13697 € | 547,88 € |
| 6.000 | 0,13254 € | 795,24 € |
| 10.000 | 0,12754 € | 1.275,40 € |
| 14.000 | 0,12456 € | 1.743,84 € |
| 20.000 | 0,12166 € | 2.433,20 € |
| 50.000 | 0,11525 € | 5.762,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,50000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,59500 € |









