Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

TSS 63 K | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3746-TSS63KTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3746-TSS63KCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3746-TSS63KDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TSS 63 K |
Beschreibung | SWITCH TACT 7MM BLACK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Tastschalter SPST-Schließer Von oben betätigt Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Ausrichtung des Aktuators Von oben betätigt |
Herst. | Abschluss - Art Knickflügel |
Serie | Umriss 6,00mm x 6,00mm |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Beleuchtung Unbeleuchtet |
Status der Komponente Aktiv | Betätigungskraft 100gf |
Schaltkreis SPST-Schließer | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Schaltfunktion Aus-Mom | Aktuatormaterial Thermoplast |
Kontaktnennwert bei Spannung 0,05A bei 12V DC | Schaltweg 0,25mm |
Aktuatortyp Standard | Mechanische Haltbarkeit 150,000 Zyklen |
Montagetyp | Basis-Produktnummer |
Aktuatorhöhe von der Platine, vertikal 7,00mm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| TL3301EF100QG | E-Switch | 0 | EG5468CT-ND | 0,36000 € | Parametrisches Äquivalent |
| TL3301FF100QG | E-Switch | 0 | TL3301FF100QG-ND | 0,18353 € | Parametrisches Äquivalent |
| TL3301FF100RG | E-Switch | 0 | 141-TL3301FF100RGTR-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 700 | 0,18089 € | 126,62 € |
| 1.400 | 0,17090 € | 239,26 € |
| 2.100 | 0,16546 € | 347,47 € |
| 3.500 | 0,15902 € | 556,57 € |
| 4.900 | 0,15503 € | 759,65 € |
| 7.000 | 0,15103 € | 1.057,21 € |
| 17.500 | 0,14178 € | 2.481,15 € |
| 35.000 | 0,13573 € | 4.750,55 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,25400 € | 2,54 € |
| 25 | 0,23760 € | 5,94 € |
| 50 | 0,22500 € | 11,25 € |
| 100 | 0,21270 € | 21,27 € |
| 250 | 0,19708 € | 49,27 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,25400 € | 2,54 € |
| 25 | 0,23760 € | 5,94 € |
| 50 | 0,22500 € | 11,25 € |
| 100 | 0,21270 € | 21,27 € |
| 250 | 0,19712 € | 49,28 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,30000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,35700 € |




