
KSL16RS2-2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5055-KSL16RS2-2-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | KSL16RS2-2 |
Beschreibung | 16mm SELECTOR SWITCH |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wahlschalter 2 Positionen 4PST-2Schließer/2Öffner 3A (AC/DC) 250 V Panelmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | KOINO | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Standard | |
Schaltkreis | 4PST-2Schließer/2Öffner | |
Anzahl der Positionen | 2 | |
Schaltfunktion | Ein-Aus, Aus-Ein | |
Nennstrom (Ampere) | 3A (AC/DC) | |
Nennspannung - AC | 250 V | |
Nennspannung - DC | 24 V | |
Beleuchtung | Unbeleuchtet | |
Beleuchtungstyp, Farbe | - | |
Beleuchtung, Spannung (Nominal) | - | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Abschluss - Art | Schnellanschluss - 0,110" (2,8mm) | |
Abmessungen des Tafelausschnitts | Rund - Durchm.: 16,20mm | |
Schutzart (IP) | IP40 | |
Merkmale | Blende - Rechteckig | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C | |
Tiefe hinter Flansch | - | |
Mechanische Haltbarkeit | 300.000 Zyklen | |
Elektrische Lebensdauer | 100.000 Zyklen | |
Zulassungsbehörde | CE, cULus |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 | 11,60600 € | 116,06 € |
| 20 | 8,58450 € | 171,69 € |
| 50 | 6,30540 € | 315,27 € |
| 100 | 5,65550 € | 565,55 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 11,60600 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 13,81114 € |

