Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

VC080505A150DP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 478-2506-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 478-2506-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 478-2506-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VC080505A150DP |
Beschreibung | VARISTOR 8.5V 40A 0805 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8.5 V 40 A Varistor 1 Schaltungen Oberflächenmontage, MLCV 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | VC080505A150DP Modelle |
Kategorie | Varistor-Spannung (max.) 10.2 V |
Hersteller KYOCERA AVX | Strom - Spitzenstrom 40 A |
Serie | Energie 0,1J |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Anzahl der Schaltkreise 1 |
Status der Komponente Aktiv | Kapazität bei Frequenz 1100 pF @ 1 kHz |
Maximale Spannung (AC) 4 V | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C (TA) |
Maximale Spannung (DC) 5.6 V | Montagetyp Oberflächenmontage, MLCV |
Varistor-Spannung (min.) 6.8 V | Gehäuse / Hülle 0805 (2012 metrisch) |
Varistor-Spannung (typ.) 8.5 V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| VC080505A150RP | KYOCERA AVX | 0 | 478-11137-1-ND | 0,24000 € | Parametrisches Äquivalent |
| VCAS080505A150DP | KYOCERA AVX | 0 | 478-8680-1-ND | 0,23000 € | Parametrisches Äquivalent |
| VCAS080505A150DZ | KYOCERA AVX | 0 | 478-VCAS080505A150DZCT-ND | 0,12437 € | Parametrisches Äquivalent |
| VCAS080505A150RP | KYOCERA AVX | 0 | 478-VCAS080505A150RPCT-ND | 0,21000 € | Parametrisches Äquivalent |
| VCAS080505A150TP | KYOCERA AVX | 0 | 478-VCAS080505A150TPTR-ND | 0,09014 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,10548 € | 105,48 € |
| 2.000 | 0,10140 € | 202,80 € |
| 3.000 | 0,09936 € | 298,08 € |
| 5.000 | 0,09710 € | 485,50 € |
| 7.000 | 0,09578 € | 670,46 € |
| 10.000 | 0,09451 € | 945,10 € |
| 25.000 | 0,09177 € | 2.294,25 € |
| 50.000 | 0,09012 € | 4.506,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16600 € | 1,66 € |
| 25 | 0,14720 € | 3,68 € |
| 100 | 0,12640 € | 12,64 € |
| 250 | 0,11644 € | 29,11 € |
| 500 | 0,11042 € | 55,21 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,16600 € | 1,66 € |
| 25 | 0,14720 € | 3,68 € |
| 100 | 0,12650 € | 12,65 € |
| 250 | 0,11648 € | 29,12 € |
| 500 | 0,11044 € | 55,22 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,24000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,28560 € |









