Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

RFPCB-SMA-FS18G-44 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5073-RFPCB-SMA-FS18G-44-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RFPCB-SMA-FS18G-44 |
Beschreibung | RF PCB CONNECTOR, SMA, FEMALE, |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMA Steckverbinder Steckdose, Buchse 50Ohm Durchkontaktierung Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Befestigungstyp Mit Gewinde |
Herst. | Frequenz - Max. 18 GHz |
Serie | Anzahl der Ports 1 |
Verpackung Lose im Beutel | Gehäusefarbe Gold |
Status der Komponente Aktiv | Material des Mittelkontakts Berylliumkupfer |
Art des Steckverbinders | Körpermaterial Messing |
Steckverbindertyp Steckdose, Buchse | Oberfläche Gold |
Kontaktabschluss Lötverbindung | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Schirmterminierung Lötverbindung | Dielektrisches Material Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Impedanz 50Ohm | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C |
Montagetyp Durchkontaktierung |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LCCN3129 | L-com | 0 | 5073-LCCN3129-ND | 31,26000 € | Parametrisches Äquivalent |
| LCCN3183 | L-com | 0 | 5073-LCCN3183-ND | 44,26000 € | Parametrisches Äquivalent |
| RFPCB-SMA-F-S-18G-12 | L-com | 0 | 5073-RFPCB-SMA-F-S-18G-12-ND | 8,21000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 050-651-0000310 | ITT Cannon, LLC | 0 | 1003-1002-ND | 12,16000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0733910060 | Molex | 0 | WM5543-ND | 5,56000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 13,70000 € | 13,70 € |
| 10 | 10,85900 € | 108,59 € |
| 25 | 10,15000 € | 253,75 € |
| 100 | 9,37040 € | 937,04 € |
| 250 | 8,99868 € | 2.249,67 € |
| 500 | 8,77464 € | 4.387,32 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 13,70000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 16,30300 € |













