Ähnlich

LTST-C171AKT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 160-1419-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 160-1419-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 160-1419-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTST-C171AKT |
Beschreibung | LED ORANGE CLEAR SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Orange 602nm LED-Indikator - Diskret 2,1V 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTST-C171AKT Modelle |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 2,1V |
Herst. | Strom - Test 10mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Sichtwinkel 130° |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Farbe | Wellenlänge - Dominierend |
Konfiguration Standard | Wellenlänge - Spitze 610nm |
Linsenfarbe Farblos | Gehäuse / Hülle 0805 (2012 metrisch) |
Linsentransparenz Klar | Größe / Dimension L x B: 2,00mm x 1,25mm |
Millicandela-Nennwert | Höhe (max.) 0,90mm |
Linsenstil Rechteckig mit flachem Oberteil | Basis-Produktnummer |
Linsengröße 1,40mm x 1,25mm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-LX0805YC-TR | Lumex Opto/Components Inc. | 0 | 67-2192-1-ND | 0,19000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03877 € | 116,31 € |
| 6.000 | 0,03597 € | 215,82 € |
| 9.000 | 0,03454 € | 310,86 € |
| 15.000 | 0,03291 € | 493,65 € |
| 21.000 | 0,03194 € | 670,74 € |
| 30.000 | 0,03100 € | 930,00 € |
| 75.000 | 0,02890 € | 2.167,50 € |
| 150.000 | 0,02760 € | 4.140,00 € |
| 300.000 | 0,02650 € | 7.950,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08400 € | 0,84 € |
| 100 | 0,05790 € | 5,79 € |
| 500 | 0,04586 € | 22,93 € |
| 1.000 | 0,04184 € | 41,84 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08400 € | 0,84 € |
| 100 | 0,05790 € | 5,79 € |
| 500 | 0,04586 € | 22,93 € |
| 1.000 | 0,04185 € | 41,85 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,13000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,15470 € |










