Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich




1812L014DR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | F3353TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) F3353CT-ND - Gurtabschnitt (CT) F3353DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1812L014DR |
Beschreibung | PTC RESET FUSE 60V 140MA 1812 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Polymerisch Rückstellbare PTC-Sicherung 60V 140 mA Ih Oberflächenmontage 1812 (4532 metrisch), konkav |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1812L014DR Modelle |
Kategorie | Auslösezeit 150 ms |
Hersteller Littelfuse Inc. | Widerstand - Anfangs- (Ri) (Min.) 1.5 Ohms |
Serie | Widerstand - Nach Auslösung (R1) (Max.) 6 Ohms |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Typ Polymerisch | Gehäuse / Hülle 1812 (4532 metrisch), konkav |
Spannung - Maximal 60V | Größe / Dimension L x B: 0,179" x 0,128" (4,55mm x 3,24mm) |
Strom - Haltestrom (Ih) (max.) 140 mA | Dicke (Max.) 0,077" (1,95mm) |
Strom - Auslösung (It) 340 mA | Zulassungsbehörde cURus, TUV |
Strom - Max. 10 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISMDC014F-2 | Littelfuse Inc. | 0 | MINISMDC014F-2CT-ND | 0,40000 € | Direkter Ersatz |
| MF-MSMF014-2 | Bourns Inc. | 0 | MF-MSMF014-2CT-ND | 0,30000 € | Direkter Ersatz |
| PTS181260V014 | Eaton - Electronics Division | 0 | 283-PTS181260V014CT-ND | 0,15000 € | Direkter Ersatz |
| 0ZCG0014FF2C | Bel Fuse Inc. | 0 | 5923-0ZCG0014FF2CCT-ND | 0,17000 € | Ähnlich |
| ERFSD014602RZ | Excel Cell Electronic Co., Ltd. | 0 | 5916-ERFSD014602RZCT-ND | 0,16000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,18191 € | 272,87 € |
| 3.000 | 0,16762 € | 502,86 € |
| 4.500 | 0,15976 € | 718,92 € |
| 7.500 | 0,15436 € | 1.157,70 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 5 | 0,39400 € | 1,97 € |
| 10 | 0,36200 € | 3,62 € |
| 50 | 0,30040 € | 15,02 € |
| 100 | 0,27720 € | 27,72 € |
| 250 | 0,24920 € | 62,30 € |
| 500 | 0,22986 € | 114,93 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 5 | 0,39400 € | 1,97 € |
| 10 | 0,36200 € | 3,62 € |
| 50 | 0,30040 € | 15,02 € |
| 100 | 0,27720 € | 27,72 € |
| 250 | 0,24924 € | 62,31 € |
| 500 | 0,22990 € | 114,95 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,47000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,55930 € |












