Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



TPSMC30CA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | F6532TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) F6532CT-ND - Gurtabschnitt (CT) F6532DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPSMC30CA |
Beschreibung | TVS DIODE 25.6VWM 41.4V DO214AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 41,4V Klemme 36,7A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DO-214AB (SMCJ) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPSMC30CA Modelle |
Kategorie | Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) 36,7A |
Herst. | Leistung - Spitzenimpulse 1500W (1,5kW) |
Serie | Netzleitungsschutz Nein |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Klasse Automobiltechnik |
Typ Zener | Qualifizierung AEC-Q101 |
Bidirektionale Kanäle 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) 25,6V | Gehäuse / Hülle DO-214AB, SMC |
Spannung - Durchbruch (Min.) 28,5V | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp 41,4V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SMC30CA | Littelfuse Inc. | 0 | 1.5SMC30CACT-ND | 0,41000 € | Ähnlich |
| 1.5SMC30CAHM6G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1.5SMC30CAHM6G-ND | 0,00000 € | Direkter Ersatz |
| 1.5SMC30CAHR7G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1.5SMC30CAHR7G-ND | 0,00000 € | Direkter Ersatz |
| SMCJ1.5KE30CA-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | SMCJ1.5KE30CA-TPMSCT-ND | 0,60000 € | Direkter Ersatz |
| 1.5SMC30CAHE3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 1.5SMC30CAHE3/57T-ND | 0,00000 € | Upgrade |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,25230 € | 756,90 € |
| 6.000 | 0,23659 € | 1.419,54 € |
| 9.000 | 0,21215 € | 1.909,35 € |
| 21.000 | 0,21103 € | 4.431,63 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,46800 € | 4,68 € |
| 100 | 0,36130 € | 36,13 € |
| 500 | 0,30894 € | 154,47 € |
| 1.000 | 0,27602 € | 276,02 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,99000 € | 0,99 € |
| 10 | 0,62000 € | 6,20 € |
| 100 | 0,40730 € | 40,73 € |
| 500 | 0,31598 € | 157,99 € |
| 1.000 | 0,28657 € | 286,57 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,57000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,67830 € |

















