Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent




MMBD4148CA-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBD4148CA-TPMSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBD4148CA-TPMSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBD4148CA-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBD4148CA-TP |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 75V 200MA SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsameAnoden 75 V 200mA Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Geschwindigkeit Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit |
Hersteller MCC (Micro Commercial Components) | Umkehrerholungszeit (trr) 4 ns |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 75 V |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Diodenkonfiguration 1 Paar gemeinsameAnoden | Montagetyp Oberflächenmontage |
Technologie Standard | Gehäuse / Hülle TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 75 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23 |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) 200mA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1 V @ 10 mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBD4148CA | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. | 0 | 5399-MMBD4148CACT-ND | 0,08000 € | Parametrisches Äquivalent |
| MMBD4148CA | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-MMBD4148CATR-ND | 0,02415 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,07200 € | 0,72 € |
| 100 | 0,04390 € | 4,39 € |
| 500 | 0,03172 € | 15,86 € |
| 1.000 | 0,02776 € | 27,76 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,01876 € | 56,28 € |
| 6.000 | 0,01857 € | 111,42 € |
| 9.000 | 0,01750 € | 157,50 € |
| 15.000 | 0,01379 € | 206,85 € |
| 21.000 | 0,01264 € | 265,44 € |
| 30.000 | 0,01167 € | 350,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,14280 € |





