Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

24FC04HT-E/OT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 24FC04HT-E/OTTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 24FC04HT-E/OTCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 24FC04HT-E/OTDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 24FC04HT-E/OT |
Beschreibung | IC EEPROM 4KBIT I2C 1MHZ SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | EEPROM Speicher IC 4Kbit I2C 1 MHz 450 ns SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Speicherschnittstelle I2C |
Herst. | Taktfrequenz 1 MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Schreibzykluszeit - Wort, Seite 5ms |
Status der Komponente Aktiv | Zugriffszeit 450 ns |
Von DigiKey programmierbar Nicht verifiziert | Spannung - Versorgung 1,7V bis 5,5V |
Speichertyp Nicht-flüchtig | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Speicherformat | Montagetyp Oberflächenmontage |
Technologie EEPROM | Gehäuse / Hülle |
Speichergröße | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Speicherorganisation 256 x 8 x 2 | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 24FC04T-E/OT | Microchip Technology | 0 | 24FC04T-E/OTCT-ND | 0,22000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 24FC04T-E/OT36KVAO | Microchip Technology | 0 | 150-24FC04T-E/OT36KVAOCT-ND | 0,20261 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 25 | 0,21280 € | 5,32 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,21271 € | 638,13 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,26180 € |


