Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

SST26VF016BT-80E/SN | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SST26VF016BT-80E/SNTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SST26VF016BT-80E/SNCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SST26VF016BT-80E/SNDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SST26VF016BT-80E/SN |
Beschreibung | IC FLASH 16MBIT SPI/QUAD 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | FLASH Speicher IC 16Mbit SPI - Quad-I/O 80 MHz 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Speicherorganisation 2M x 8 |
Herst. | Speicherschnittstelle SPI - Quad-I/O |
Serie | Taktfrequenz 80 MHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Schreibzykluszeit - Wort, Seite 1,5ms |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Versorgung 2,3V bis 3,6V |
Von DigiKey programmierbar Verifiziert | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TA) |
Speichertyp Nicht-flüchtig | Montagetyp Oberflächenmontage |
Speicherformat | Gehäuse / Hülle |
Technologie FLASH | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Speichergröße | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| IS25LP016D-JNLE | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 0 | 706-1583-ND | 0,89000 € | Ähnlich |
| IS25LQ016-JBLE | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 0 | 706-1183-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| W25Q16JVSNIQ | Winbond Electronics | 0 | W25Q16JVSNIQ-ND | 0,47000 € | Ähnlich |
| W25Q16JVSSIQ | Winbond Electronics | 0 | W25Q16JVSSIQ-ND | 0,39000 € | Ähnlich |
| W25Q16JVSSIQ TR | Winbond Electronics | 0 | 256-W25Q16JVSSIQTRCT-ND | 0,52000 € | Ähnlich |
| Gurtabschnitt (CT) & Digi-Reel®: | 3300 |
| Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR): | 3300 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,78000 € | 1,78 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.300 | 1,54489 € | 5.098,14 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,78000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,11820 € |






