Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent




0190700015 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM18275-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0190700015 |
Beschreibung | CONN RING CIRC 18-22AWG #10 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Anschlüsse - Ringförmige Steckverbinder 10 Bolzen Rundstecker 18-22 AWG Crimp |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0190700015 Modelle |
Kategorie | Abschluss Crimp |
Hersteller Molex | Drahtstärke 18-22 AWG |
Serie | Isolierung Isoliert |
Verpackung Lose im Beutel | Merkmale Geriffelter Anschluss |
Status der Komponente Aktiv | Farbe Rot |
Anschlusstyp Rundstecker | Kontaktmaterial Kupfer |
Größe von Bolzen/Lasche 10 Bolzen | Kontaktoberfläche Zinn |
Dicke 0,028" (0,71mm) | Isolierungsdurchmesser 0,145" (3,68mm) |
Breite - äußere Kanten 0,322" (8,18mm) | Material - Isolierung Polyvinylchlorid (PVC) |
Länge - Insgesamt 0,866" (22,00mm) | Basis-Produktnummer |
Montagetyp Frei hängend |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0190540039 | Molex | 0 | WM13625-ND | 0,21000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0190700051 | Molex | 0 | WM13700-ND | 0,24000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0190700052 | Molex | 0 | WM14215CT-ND | 0,31000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0190700289 | Molex | 0 | 0190700289-ND | 0,09020 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0190700612 | Molex | 0 | 900-0190700612-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,13400 € | 1,34 € |
| 25 | 0,12560 € | 3,14 € |
| 50 | 0,11960 € | 5,98 € |
| 100 | 0,11380 € | 11,38 € |
| 250 | 0,10664 € | 26,66 € |
| 500 | 0,10154 € | 50,77 € |
| 1.000 | 0,09669 € | 96,69 € |
| 3.000 | 0,08946 € | 268,38 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,16000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,19040 € |



























