Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent



0191930151 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM3982TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM3982CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0191930151 |
Beschreibung | CONN RING CIRC 8AWG #10 CRIMP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Anschlüsse - Ringförmige Steckverbinder 10 Bolzen Rundstecker 8 AWG Crimp |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0191930151 Modelle |
Kategorie | Länge - Insgesamt 0,984" (25,00mm) |
Hersteller Molex | Montagetyp Frei hängend |
Serie | Abschluss Crimp |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Drahtstärke 8 AWG |
Status der Komponente Aktiv | Isolierung Nicht isoliert |
Anschlusstyp Rundstecker | Merkmale Hartgelötete Naht |
Größe von Bolzen/Lasche 10 Bolzen | Kontaktmaterial Kupfer |
Dicke 0,045" (1,14mm) | Kontaktoberfläche Zinn |
Breite - äußere Kanten 0,483" (12,26mm) | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0191930850 | Molex | 0 | 0191930850-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0191930149 | Molex | 0 | 23-0191930149-ND | 0,44000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 14-10S-W | 3M | 0 | 14-10S-W-ND | 0,30263 € | Parametrisches Äquivalent |
| 2-33460-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 300 | A27056CT-ND | 2,40000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 2-33460-3 | TE Connectivity AMP Connectors | 343 | A135557CT-ND | 2,34000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,41000 € | 4,10 € |
| 25 | 0,38440 € | 9,61 € |
| 50 | 0,36600 € | 18,30 € |
| 100 | 0,34840 € | 34,84 € |
| 250 | 0,32656 € | 81,64 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 0,31096 € | 155,48 € |
| 1.000 | 0,29611 € | 296,11 € |
| 1.500 | 0,28776 € | 431,64 € |
| 2.500 | 0,27757 € | 693,92 € |
| 3.500 | 0,27105 € | 948,68 € |
| 5.000 | 0,26432 € | 1.321,60 € |
| 12.500 | 0,24778 € | 3.097,25 € |
| 25.000 | 0,23596 € | 5.899,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,48000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,57120 € |












