Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

0334720705 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-0334720705-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0334720705 |
Beschreibung | CONN RCPT HSG 6POS 3.50MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6 Rechteckige Steckverbinder - Gehäuse Buchse Schwarz 0,138" (3,50mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0334720705 Modelle |
Kategorie | Montagetyp Frei hängend |
Herst. | Kontaktabschluss Crimp |
Serie | Befestigungstyp Riegelhalter |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Schwarz |
Status der Komponente Aktiv | Merkmale CPA (Connector Position Assurance), Versiegelt |
Steckverbindertyp | Isoliermaterial Syndiotaktisches Polystyrol (SPS), glasgefüllt |
Kontakttyp Flanschdose | Betriebstemperatur -40°C bis 150°C |
Anzahl der Positionen | Hinweis Kontakte nicht inbegriffen |
Raster 0,138" (3,50mm) | Basis-Produktnummer |
Anzahl der Reihen 2 |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0334720606 | Molex | 0 | WM9428-ND | 2,26000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0334720607 | Molex | 0 | WM13155-ND | 1,16000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0334720617 | Molex | 0 | 900-0334720617-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0334720643 | Molex | 0 | 900-0334720643-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0334720644 | Molex | 0 | 900-0334720644-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,59000 € | 1,59 € |
| 10 | 1,34500 € | 13,45 € |
| 25 | 1,26040 € | 31,51 € |
| 50 | 1,20020 € | 60,01 € |
| 100 | 1,14270 € | 114,27 € |
| 250 | 1,07108 € | 267,77 € |
| 540 | 1,01444 € | 547,80 € |
| 1.080 | 0,96603 € | 1.043,31 € |
| 2.700 | 0,90558 € | 2.445,07 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,59000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,89210 € |




