Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent





0349006128 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM23075-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0349006128 |
Beschreibung | CONN RCPT HSG 6POS 4.00MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6 Rechteckige Steckverbinder - Gehäuse Buchse Grau 0,157" (4,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0349006128 Modelle |
Kategorie | Montagetyp Frei hängend |
Herst. | Kontaktabschluss Crimp |
Serie | Befestigungstyp Riegelhalter |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Grau |
Status der Komponente Aktiv | Merkmale Abgedichtet |
Steckverbindertyp | Isoliermaterial Polyamid (PA), Nylon, glasgefüllt; syndiotatisches Polystyrol (SPS) |
Kontakttyp Steckkontaktsockel | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Positionen | Hinweis Kontakte nicht inbegriffen |
Raster 0,157" (4,00mm) | Basis-Produktnummer |
Anzahl der Reihen 1 |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0349006110 | Molex | 0 | 0349006110-ND | 1,17000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0349006111 | Molex | 0 | 0349006111-ND | 1,06000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0349006119 | Molex | 0 | WM20006-ND | 1,06000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0349006121 | Molex | 0 | 0349006121-ND | 0,87000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0349006130 | Molex | 0 | 0349006130-ND | 0,87000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,57100 € | 5,71 € |
| 25 | 0,53520 € | 13,38 € |
| 50 | 0,50960 € | 25,48 € |
| 100 | 0,48520 € | 48,52 € |
| 250 | 0,45472 € | 113,68 € |
| 500 | 0,43300 € | 216,50 € |
| 1.120 | 0,40905 € | 458,14 € |
| 3.360 | 0,37854 € | 1.271,89 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,68000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,80920 € |





