Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

0469931000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-0469931000-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0469931000 |
Beschreibung | CONN PLUG HSG 10POS 4.20MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Rechteckige Steckverbinder - Gehäuse Stecker Natürlich 0,165" (4,20mm) |
Kategorie | Reihenabstand 0,165" (4,20mm) |
Herst. | Montagetyp Panelmontage, einrastend |
Serie | Kontaktabschluss Crimp |
Verpackung Lose im Beutel | Befestigungstyp Verriegelungsrampe |
Status der Komponente Aktiv | Farbe Natürlich |
Steckverbindertyp | Merkmale Glühdraht-konform |
Kontakttyp Steckverbinder | Isoliermaterial Polyamid (PA), Nylon |
Anzahl der Positionen | Hinweis Kontakte nicht inbegriffen |
Raster 0,165" (4,20mm) | Basis-Produktnummer |
Anzahl der Reihen 2 |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0469931020 | Molex | 0 | 900-0469931020-ND | 0,98000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0469931030 | Molex | 0 | 900-0469931030-ND | 1,09000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0469931040 | Molex | 0 | 900-0469931040-ND | 0,93000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0469931050 | Molex | 0 | 900-0469931050-ND | 1,03531 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1727670110 | Molex | 0 | 1727670110-ND | 0,98000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 6.000 | 0,66623 € | 3.997,38 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,66623 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,79281 € |







