Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

0731335003 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 0731335003-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0731335003 |
Beschreibung | CONN BNC RCPT STR 50 OHM PCB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | BNC Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Durchkontaktierung Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Frequenz - Max. 4 GHz |
Herst. | Anzahl der Ports 1 |
Serie | Gehäusefarbe Silber |
Verpackung Lose im Beutel | Material des Mittelkontakts Phosphor-Bronze |
Status der Komponente Aktiv | Körpermaterial Messing |
Art des Steckverbinders | Oberfläche Nickel |
Steckverbindertyp Buchse, Buchsensockel | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Kontaktabschluss Lötverbindung | Dielektrisches Material Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Schirmterminierung Lötverbindung | Betriebstemperatur -55°C bis 155°C |
Impedanz 50Ohm | Nennspannung 500 V |
Montagetyp Durchkontaktierung | Steckzyklen 500 |
Befestigungstyp Bajonettverschluss | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 031-5329-51RFX | Amphenol RF | 0 | ARF1687-ND | 2,39000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 031-5329-52RFX | Amphenol RF | 997.700 | ARF1688-ND | 3,21000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 031-5976-50RFX | Amphenol RF | 0 | 031-5976-50RFX-ND | 3,94000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1-1337445-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A101972-ND | 4,51000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 112404 | Amphenol RF | 0 | ACX1051-ND | 2,92000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 864 | 5,93078 € | 5.124,19 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,93078 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 7,05763 € |
















