Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

0731711362 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-0731711362-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0731711362 |
Beschreibung | BNC JACK R/A BLKHD PCB 50 OHM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | BNC Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Panelmontage, Durchführungsloch, rechtwinklig Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Montagefunktion Einbauelement - Frontmutter |
Herst. | Befestigungstyp Bajonettverschluss |
Serie | Frequenz - Max. 4 GHz |
Verpackung Lose im Beutel | Anzahl der Ports 1 |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusefarbe Silber |
Art des Steckverbinders | Material des Mittelkontakts Phosphor-Bronze |
Steckverbindertyp Buchse, Buchsensockel | Körpermaterial Zinklegierung |
Kontaktabschluss Lötverbindung | Oberfläche Nickel |
Schirmterminierung Lötverbindung | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Impedanz 50Ohm | Dielektrisches Material Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Montagetyp Panelmontage, Durchführungsloch, rechtwinklig | Steckzyklen 500 |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0731713061 | Molex | 0 | 900-0731713061-ND | 3,79148 € | Parametrisches Äquivalent |
| 031-6121 | Amphenol RF | 0 | ARF3470-ND | 6,63000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0731711361 | Molex | 0 | 23-0731711361-ND | 6,30067 € | Parametrisches Äquivalent |
| 227661-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A24497-ND | 5,77000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 227676-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A24498-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 600 | 5,69010 € | 3.414,06 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,69010 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,77122 € |












