Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

1731110932 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-1731110932-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1731110932 |
Beschreibung | FCT HOOD S3 0 DEG MTL W/SCRWLCK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 25 Positionen Zweiteil. Backshell Steckverbinder Silber 180° Geschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1731110932 Modelle |
Kategorie | Kabeltyp Rund |
Hersteller Molex | Kabelausgang 180° |
Serie | Abschirmung Geschirmt |
Verpackung Lose im Beutel | Primäres Material Metall |
Status der Komponente Aktiv | Material Zink-Druckguss |
Zubehörtyp Zweiteil. Backshell | Beschichtung Nickel |
Anzahl der Positionen 25 | Hardware Montagezubehör, Kabelschelle, Zugentlastung |
Kompatible Schalengröße B | Merkmale Gegengewinde 4-40 |
Kompatible D-Sub-Größe 25-polig und HD 44-polig | Farbe Silber |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1727040100 | Molex | 0 | WM12507-ND | 9,41000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1731110058 | Molex | 0 | WM16647-ND | 7,96000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1731110073 | Molex | 0 | 1731110073-ND | 5,61100 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1731110083 | Molex | 0 | 1731110083-ND | 11,34000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 1731110936 | Molex | 0 | 900-1731110936-ND | 3,07769 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 3,23517 € | 6.470,34 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,23517 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,84985 € |













