Parametrisches Äquivalent

2132272070 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2132272070TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 900-2132272070CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 900-2132272070DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2132272070 |
Beschreibung | DRVT 1.5 SMT AU0.76 ETP 20P NAT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 20 Positionen Buchse Steckverbinder 0,059" (1,50mm) Oberflächenmontage Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2132272070 Modelle |
Kategorie | Kontaktoberfläche - Paarung |
Herst. | Kontaktoberflächendicke - Paarung 30,0µin (0,76µm) |
Serie | Isolationsfarbe Natürlich |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Isolationshöhe 0,346" (8,80mm) |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
Steckverbindertyp | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Kontakttyp Gegabelt | Kontaktoberfläche - Pfosten Zinn |
Stil Platine an Kabel/Draht | Merkmale Automatische Bestückung, Lötmittelrückhaltung |
Anzahl der Positionen | Nennstrom (Ampere) Variiert je nach Drahtstärke |
Anzahl der belegten Positionen Alle | Nennspannung 100V AC/DC |
Raster - Paarung | Isoliermaterial Polyamid (PA), Nylon |
Anzahl der Reihen 2 | Kontaktmaterial Kupferlegierung |
Montagetyp Oberflächenmontage | Kontaktoberflächendicke - Pfosten 39,4µin (1,00µm) |
Abschluss | Basis-Produktnummer |
Befestigungstyp Riegelhalter |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 2132272071 | Molex | 0 | 900-2132272071TR-ND | 4,32003 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 450 | 5,47438 € | 2.463,47 € |
| 900 | 5,21332 € | 4.691,99 € |
| 1.350 | 5,06650 € | 6.839,77 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,38000 € | 7,38 € |
| 10 | 6,26600 € | 62,66 € |
| 25 | 5,87280 € | 146,82 € |
| 50 | 5,59260 € | 279,63 € |
| 100 | 5,32560 € | 532,56 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,38000 € | 7,38 € |
| 10 | 6,26600 € | 62,66 € |
| 25 | 5,87360 € | 146,84 € |
| 50 | 5,59320 € | 279,66 € |
| 100 | 5,32620 € | 532,62 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,38000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 8,78220 € |



