Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

2202002161 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2202002161-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2202002161 |
Beschreibung | 2.0WB MLP DUAL REC HSG 16CKT BLK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Rechteckige Steckverbinder - Gehäuse Buchse Schwarz 0,079" (2,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2202002161 Modelle |
Kategorie | Raster 0,079" (2,00mm) |
Herst. | Anzahl der Reihen 2 |
Serie | Montagetyp Frei hängend |
Verpackung Lose im Beutel | Kontaktabschluss Crimp |
Status der Komponente Aktiv | Befestigungstyp Latch-Verschluss |
Steckverbindertyp | Farbe Schwarz |
Kontakttyp Flanschdose | Isoliermaterial Polybutylen Terephthalat (PBT), Polyester |
Anzahl der Positionen | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0348240164 | Molex | 0 | 900-0348240164-ND | 0,74000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0348240165 | Molex | 0 | 0348240165-ND | 0,61000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0348240166 | Molex | 0 | 900-0348240166-ND | 0,64000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 2011962160 | Molex | 0 | 900-2011962160-ND | 0,32675 € | Parametrisches Äquivalent |
| 2011962161 | Molex | 0 | 900-2011962161-ND | 0,46000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,16787 € | 671,48 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,16787 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,19977 € |










