Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

5025841160 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-5025841160TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 900-5025841160CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 900-5025841160DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5025841160 |
Beschreibung | CONN RCPT 11POS 0.059 TIN SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 11 Positionen Buchse Steckverbinder 0,059" (1,50mm) Oberflächenmontage Zinn |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5025841160 Modelle |
Kategorie | Kontaktoberfläche - Paarung |
Herst. | Kontaktoberflächendicke - Paarung 39,4µin (1,00µm) |
Serie | Isolationsfarbe Beige |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Isolationshöhe 0,287" (7,30mm) |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
Steckverbindertyp | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Kontakttyp Gegabelt | Kontaktoberfläche - Pfosten Zinn |
Stil Platine an Kabel/Draht | Merkmale Automatische Bestückung, Lötmittelrückhaltung |
Anzahl der Positionen | Nennstrom (Ampere) Variiert je nach Drahtstärke |
Anzahl der belegten Positionen Alle | Anwendungen Automobiltechnik, allgemeine Verwendung, Industrie, Beleuchtung, Medizin |
Raster - Paarung | Isoliermaterial Polyamid (PA), Nylon |
Anzahl der Reihen 1 | Kontaktmaterial Kupferlegierung |
Montagetyp Oberflächenmontage | Kontaktoberflächendicke - Pfosten 39,4µin (1,00µm) |
Abschluss | Basis-Produktnummer |
Befestigungstyp Riegelhalter |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025841161 | Molex | 0 | 900-5025841161TR-ND | 0,00000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 5025841164 | Molex | 0 | 900-5025841164TR-ND | 0,77481 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,21000 € | 1,21 € |
| 10 | 1,02600 € | 10,26 € |
| 100 | 0,87240 € | 87,24 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 900 | 1,21208 € | 1.090,87 € |
| 1.800 | 1,15423 € | 2.077,61 € |
| 2.700 | 1,12170 € | 3.028,59 € |
| 4.500 | 1,08201 € | 4.869,05 € |
| 6.300 | 1,05665 € | 6.656,90 € |
| 9.000 | 1,03042 € | 9.273,78 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,21000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,43990 € |











