




5051103591 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM24282TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM24282CT-ND - Gurtabschnitt (CT) WM24282DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5051103591 |
Beschreibung | CONN FFC BOTTOM 35POS 0.5MM R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 35 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, unten 0,020" (0,50mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5051103591 Modelle |
Kategorie | Kontaktmaterial Phosphor-Bronze |
Hersteller Molex | Kontaktoberfläche Gold |
Serie | Gehäusematerial Flüssigkristallpolymer (LCP), glasverstärkt |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktuatormaterial Polyamid (PA), Nylon, glasgefüllt |
Status der Komponente Aktiv | Merkmale Lötbefestigung, kraftlose Einführung (ZIF) |
Flachbandtyp FFC, FPC | Nennspannung 50V |
Montagetyp Oberflächenmontage, rechtwinklig | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
Steckverbinder-/Kontakttyp Kontakte, unten | Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials UL94 V-0 |
Anzahl der Positionen 35 | Nennstrom (Ampere) 0,5A |
Raster 0,020" (0,50mm) | Kontaktoberflächendicke 1,97µin (0,050µm) |
Abschluss Lötverbindung | Gehäusefarbe Beige |
FFC-, FCB-Dicke 0,30mm | Betätigerfarbe Schwarz |
Höhe über Platine 0,075" (1,90mm) | Steckzyklen 25 |
Verriegelungsfunktion Flip-Verschluss | Basis-Produktnummer |
Typ der Kabelenden Gezackt, Verjüngt |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,77077 € | 2.312,31 € |
| 6.000 | 0,73401 € | 4.404,06 € |
| 9.000 | 0,71333 € | 6.419,97 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,49000 € | 1,49 € |
| 10 | 1,26900 € | 12,69 € |
| 25 | 1,18960 € | 29,74 € |
| 50 | 1,13240 € | 56,62 € |
| 100 | 1,07830 € | 107,83 € |
| 250 | 1,01080 € | 252,70 € |
| 500 | 0,96254 € | 481,27 € |
| 1.000 | 0,91659 € | 916,59 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,49000 € | 1,49 € |
| 10 | 1,26900 € | 12,69 € |
| 25 | 1,18960 € | 29,74 € |
| 50 | 1,13260 € | 56,63 € |
| 100 | 1,07850 € | 107,85 € |
| 250 | 1,01092 € | 252,73 € |
| 500 | 0,96266 € | 481,33 € |
| 1.000 | 0,91670 € | 916,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,49000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,77310 € |













