Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent





5601230401 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-5601230401-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5601230401 |
Beschreibung | CONN RCPT HSG 4POS 2.00MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Rechteckige Steckverbinder - Gehäuse Buchse Schwarz 0,079" (2,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 5601230401 Modelle |
Kategorie | Anzahl der Reihen 1 |
Herst. | Montagetyp Frei hängend |
Serie | Kontaktabschluss Crimp |
Verpackung Lose im Beutel | Befestigungstyp Riegelhalter |
Status der Komponente Aktiv | Farbe Schwarz |
Steckverbindertyp | Isoliermaterial Polybutylen-Terephthalat (PBT) |
Kontakttyp Flanschdose | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Positionen | Hinweis Kontakte nicht inbegriffen |
Raster 0,079" (2,00mm) | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0347910040 | Molex | 0 | WM9381-ND | 0,68000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0347910041 | Molex | 0 | WM9382-ND | 0,68000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0347910042 | Molex | 0 | WM19981-ND | 0,51000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0347910043 | Molex | 0 | WM19982-ND | 0,62000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0347910141 | Molex | 0 | 900-0347910141-ND | 0,53000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,18800 € | 1,88 € |
| 25 | 0,17600 € | 4,40 € |
| 50 | 0,16780 € | 8,39 € |
| 100 | 0,15980 € | 15,98 € |
| 250 | 0,14984 € | 37,46 € |
| 500 | 0,14264 € | 71,32 € |
| 1.000 | 0,13583 € | 135,83 € |
| 2.500 | 0,12732 € | 318,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,26180 € |


















