Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent




XRCGB24M000F2P29R0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-XRCGB24M000F2P29R0TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-XRCGB24M000F2P29R0CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-XRCGB24M000F2P29R0DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XRCGB24M000F2P29R0 |
Beschreibung | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 24 MHz ±20ppm Quarze 8pF 4-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | XRCGB24M000F2P29R0 Modelle |
Kategorie | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 80 Ohms |
Herst. | Betriebsmodus Erste Harmonische |
Serie | Betriebstemperatur -30°C bis 85°C |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Typ MHz-Quarz | Gehäusetyp vom Lieferanten 4-SMD (2x1,6) |
Frequenz 24 MHz | Größe / Dimension L x B: 0,079" x 0,063" (2,00mm x 1,60mm) |
Frequenzstabilität ±20ppm | Höhe - nach Einbau (max.) 0,028" (0,70mm) |
Frequenztoleranz ±20ppm | Basis-Produktnummer |
Lastkapazität 8pF |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| XRCGB24M000F2P00R0 | Murata Electronics | 1.416 | 490-9762-1-ND | 0,26000 € | Ähnlich |
| XRCGB24M000F2P01R0 | Murata Electronics | 0 | 490-18294-1-ND | 0,26000 € | Ähnlich |
| XRCGB24M000F2P02R0 | Murata Electronics | 0 | 490-18295-1-ND | 0,26000 € | Ähnlich |
| XRCPB24M000F2P00R0 | Murata Electronics | 0 | 490-13428-1-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| 402WF24012IKR | CTS-Frequency Controls | 0 | 110-402WF24012IKRTR-ND | 0,33457 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,23000 € | 2,30 € |
| 25 | 0,21760 € | 5,44 € |
| 50 | 0,20880 € | 10,44 € |
| 100 | 0,20020 € | 20,02 € |
| 250 | 0,18940 € | 47,35 € |
| 500 | 0,18154 € | 90,77 € |
| 1.000 | 0,17404 € | 174,04 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,16602 € | 498,06 € |
| 6.000 | 0,15915 € | 954,90 € |
| 9.000 | 0,15527 € | 1.397,43 € |
| 15.000 | 0,15051 € | 2.257,65 € |
| 21.000 | 0,14746 € | 3.096,66 € |
| 30.000 | 0,14429 € | 4.328,70 € |
| 36.000 | 0,14270 € | 5.137,20 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,26000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,30940 € |
















