Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent

BC547CBU | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BC547CBU-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BC547CBU |
Beschreibung | TRANS NPN 45V 0.1A TO-92-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 45 V 100 mA 300MHz 500 mW Durchkontaktierung TO-92-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BC547CBU Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 420 bei 2mA, 5V |
Herst. | Leistung - Max. 500 mW |
Verpackung Lose im Beutel | Frequenz - Übergang 300MHz |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur 150°C (TJ) |
Transistor-Typ | Montagetyp Durchkontaktierung |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 100 mA | Gehäuse / Hülle TO-226-3, TO-92-3 Standard-Gehäuse (TO-226AA) |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 45 V | Gehäusetyp vom Lieferanten TO-92-3 |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 600mV bei 5mA, 100mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 15 nA (ICBO) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BC550CBU | onsemi | 0 | BC550CBUFS-ND | 0,24000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 2N5232A PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-2N5232APBFREE-ND | 0,68000 € | Ähnlich |
| BC550B B1G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | BC550BB1G-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| BC547CBU | Rochester Electronics, LLC | 10.000 | 2156-BC547CBU-ND | 0,05065 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,14100 € | 1,41 € |
| 100 | 0,08760 € | 8,76 € |
| 500 | 0,06448 € | 32,24 € |
| 1.000 | 0,05696 € | 56,96 € |
| 2.000 | 0,05063 € | 101,26 € |
| 5.000 | 0,04375 € | 218,75 € |
| 10.000 | 0,03950 € | 395,00 € |
| 50.000 | 0,03203 € | 1.601,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,23000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,27370 € |















