Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

DF06S | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | DF06STR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) DF06SCT-ND - Gurtabschnitt (CT) DF06SDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DF06S |
Beschreibung | BRIDGE RECT 1P 600V 1.5A 4-SDIP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Brückengleichrichter Einphasig Standard 600 V Oberflächenmontage 4-SDIP |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.1 V @ 1.5 A |
Hersteller onsemi | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 600 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Diodentyp Einphasig | Gehäuse / Hülle 4-SMD, Knickflügel |
Technologie Standard | Gehäusetyp vom Lieferanten 4-SDIP |
Spannung - Spitzensperr- (max.) 600 V | Basis-Produktnummer |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1.5 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DF06S | Diodes Incorporated | 0 | DF06SDI-ND | 1,33000 € | Direkter Ersatz |
| B250S-SLIM | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-B250S-SLIMCT-ND | 0,35000 € | Ähnlich |
| DF06S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF06S-TDICT-ND | 0,57000 € | Ähnlich |
| DF1506S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF1506SDICT-ND | 0,73000 € | Ähnlich |
| SDB101-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-SDB101-TP-ND | 0,10251 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,22649 € | 339,74 € |
| 3.000 | 0,20717 € | 621,51 € |
| 4.500 | 0,19733 € | 887,99 € |
| 7.500 | 0,18626 € | 1.396,95 € |
| 10.500 | 0,17971 € | 1.886,96 € |
| 15.000 | 0,17335 € | 2.600,25 € |
| 37.500 | 0,16924 € | 6.346,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,52700 € | 5,27 € |
| 100 | 0,34360 € | 34,36 € |
| 500 | 0,26482 € | 132,41 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,52700 € | 5,27 € |
| 100 | 0,34370 € | 34,37 € |
| 500 | 0,26486 € | 132,43 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,84000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,99960 € |







