Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

ES1B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ES1BFSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) ES1BFSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) ES1BFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ES1B |
Beschreibung | DIODE STANDARD 100V 1A DO214AC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 1A Oberflächenmontage DO-214AC (SMA) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Umkehrerholungszeit (trr) 15 ns |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 100 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kapazität bei Vr, F 7pF bei 4V, 1MHz |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Technologie | Gehäuse / Hülle |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 100 V | Gehäusetyp vom Lieferanten DO-214AC (SMA) |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 1A | Betriebstemperatur - Übergang -55°C bis 150°C |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 920 mV @ 1 A | Basis-Produktnummer |
Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MURA110T3G | onsemi | 0 | MURA110T3GOSCT-ND | 0,40000 € | Ähnlich |
| EGF1B-E3/5CA | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | EGF1B-E3/5CAGICT-ND | 0,69000 € | Ähnlich |
| EGF1B-E3/67A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | EGF1B-E3/67AGICT-ND | 0,70000 € | Ähnlich |
| ES1B | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-ES1BCT-ND | 0,41000 € | Ähnlich |
| ES1B-LTP | MCC (Micro Commercial Components) | 114 | ES1B-LTPMSCT-ND | 0,17000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,23400 € | 2,34 € |
| 100 | 0,14750 € | 14,75 € |
| 500 | 0,11028 € | 55,14 € |
| 1.000 | 0,09552 € | 95,52 € |
| 2.000 | 0,08810 € | 176,20 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 7.500 | 0,06395 € | 479,63 € |
| 15.000 | 0,06163 € | 924,45 € |
| 22.500 | 0,06018 € | 1.354,05 € |
| 37.500 | 0,05809 € | 2.178,38 € |
| 75.000 | 0,05606 € | 4.204,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41650 € |


















