Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

FODM8801CR2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FODM8801CR2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) FODM8801CR2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) FODM8801CR2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FODM8801CR2 |
Beschreibung | OPTOISO 3.75KV TRANS 4-MINI-FLAT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 3750Vrms 1 Kanal 4-Mini-Flat |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FODM8801CR2 Modelle |
Kategorie | Ausgangstyp Transistor |
Hersteller onsemi | Spannung - Ausgang (Max.) 75V |
Serie | Strom - Ausgang / Kanal 30mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 1,35V |
Status der Komponente Aktiv | Strom - DC, Durchlass (If) (max.) 20 mA |
Anzahl der Kanäle 1 | Vce-Sättigung (max.) 400mV |
Spannung - Isolation 3750Vrms | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Stromübertragungsverhältnis (min.) 200% bei 1mA | Montagetyp Oberflächenmontage |
Stromübertragungsverhältnis (max.) 400% bei 1mA | Gehäuse / Hülle 4-SOIC (0,173", 4,40mm Breite) |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) 6µs, 6µs | Gehäusetyp vom Lieferanten 4-Mini-Flat |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) 5µs, 5,5µs | Basis-Produktnummer |
Eingangstyp DC |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| FODM8801C | onsemi | 0 | FODM8801CFS-ND | 1,54000 € | Parametrisches Äquivalent |
| FODM8801CR2V | onsemi | 0 | FODM8801CR2VCT-ND | 1,76000 € | Parametrisches Äquivalent |
| FODM8801CV | onsemi | 0 | FODM8801CV-ND | 1,54000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,37000 € | 1,37 € |
| 10 | 0,97000 € | 9,70 € |
| 100 | 0,73240 € | 73,24 € |
| 500 | 0,62732 € | 313,66 € |
| 1.000 | 0,59301 € | 593,01 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,55555 € | 1.388,88 € |
| 5.000 | 0,53221 € | 2.661,05 € |
| 7.500 | 0,52026 € | 3.901,95 € |
| 12.500 | 0,50678 € | 6.334,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,37000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,63030 € |




