Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

LM258DR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM258DR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM258DR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM258DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM258DR2G |
Beschreibung | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 2 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM258DR2G Modelle |
Kategorie | Strom - Versorgung 800µA (x2 Kanäle) |
Herst. | Strom - Ausgang / Kanal 40 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Spanne (Min.) 3 V |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Spanne (Max.) 32 V |
Verstärkertyp | Betriebstemperatur -25°C bis 85°C |
Anzahl der Schaltkreise 2 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 1 MHz | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Strom - Eingang, Bias 45 nA | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Spannung - Eingangs-Offset 2 mV | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4062-2ARZ | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADA4062-2ARZ-ND | 2,53000 € | Ähnlich |
| ADA4062-2ARZ-R7 | Analog Devices Inc. | 6.000 | ADA4062-2ARZ-R7CT-ND | 2,53000 € | Ähnlich |
| ADA4062-2ARZ-RL | Analog Devices Inc. | 0 | ADA4062-2ARZ-RLTR-ND | 1,34366 € | Ähnlich |
| ADA4062-2BRZ | Analog Devices Inc. | 0 | ADA4062-2BRZ-ND | 3,98000 € | Ähnlich |
| ADA4062-2BRZ-R7 | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADA4062-2BRZ-R7TR-ND | 2,26563 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,14900 € | 1,49 € |
| 25 | 0,13240 € | 3,31 € |
| 100 | 0,11340 € | 11,34 € |
| 250 | 0,10428 € | 26,07 € |
| 500 | 0,09886 € | 49,43 € |
| 1.000 | 0,09437 € | 94,37 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,08964 € | 224,10 € |
| 5.000 | 0,08679 € | 433,95 € |
| 7.500 | 0,08536 € | 640,20 € |
| 12.500 | 0,08378 € | 1.047,25 € |
| 17.500 | 0,08285 € | 1.449,87 € |
| 25.000 | 0,08196 € | 2.049,00 € |
| 62.500 | 0,08004 € | 5.002,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,26180 € |










