Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

LM2901DR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2901DR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM2901DR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM2901DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2901DR2G |
Beschreibung | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Komparatoren Standard (allgemeine Verwendung) CMOS, Open-Collector, TTL 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2901DR2G Modelle |
Kategorie | Strom - Eingang, Bias (max.) 0,25µA bei 5V |
Hersteller onsemi | Strom - Ausgang (typ.) 16mA bei 5V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Ruhestrom (max.) 2,5mA |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
Typ Standard (allgemeine Verwendung) | Gehäuse / Hülle 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Anzahl der Elemente 4 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Ausgangstyp CMOS, Open-Collector, TTL | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-SOIC |
Spannung - Versorgung, einzeln/doppelt(±) 3V bis 36V, ±1,5V bis 18V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingangs-Offset (Max.) 7mV bei 5V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2901DRG3 | Texas Instruments | 0 | 296-27762-1-ND | 0,38000 € | Direkter Ersatz |
| AS339AMTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | AS339AMTR-E1DI-ND | 0,07229 € | Ähnlich |
| AS339MTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS339MTR-E1CT-ND | 0,17000 € | Ähnlich |
| AS339MTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS339MTR-G1CT-ND | 0,17000 € | Ähnlich |
| BA2901SF-E2 | Rohm Semiconductor | 0 | BA2901SF-E2CT-ND | 0,73000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,17600 € | 1,76 € |
| 25 | 0,15680 € | 3,92 € |
| 100 | 0,13470 € | 13,47 € |
| 250 | 0,12424 € | 31,06 € |
| 500 | 0,11794 € | 58,97 € |
| 1.000 | 0,11275 € | 112,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,10726 € | 268,15 € |
| 5.000 | 0,10394 € | 519,70 € |
| 7.500 | 0,10229 € | 767,18 € |
| 12.500 | 0,10045 € | 1.255,62 € |
| 17.500 | 0,09938 € | 1.739,15 € |
| 25.000 | 0,09834 € | 2.458,50 € |
| 62.500 | 0,09612 € | 6.007,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,25000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,29750 € |












