Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

LM2902VDR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2902VDR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM2902VDR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM2902VDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2902VDR2G |
Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 4 Schaltungen 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2902VDR2G Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang / Kanal 40 mA |
Herst. | Spannung - Spanne (Min.) 3 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Spanne (Max.) 32 V |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Verstärkertyp | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 4 | Gehäuse / Hülle 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 1 MHz | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-SOIC |
Strom - Eingang, Bias 90 nA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingangs-Offset 2 mV |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4004-4ARZ | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADA4004-4ARZ-ND | 11,91000 € | Ähnlich |
| ADA4004-4ARZ-R7 | Analog Devices Inc. | 1.000 | ADA4004-4ARZ-R7CT-ND | 11,91000 € | Ähnlich |
| ADA4004-4ARZ-RL | Analog Devices Inc. | 0 | ADA4004-4ARZ-RLTR-ND | 7,21744 € | Ähnlich |
| AS324AMTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS324AMTR-E1CT-ND | 0,63000 € | Ähnlich |
| AS324AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS324AMTR-G1CT-ND | 0,27000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,22800 € | 2,28 € |
| 25 | 0,20240 € | 5,06 € |
| 100 | 0,17510 € | 17,51 € |
| 250 | 0,16196 € | 40,49 € |
| 500 | 0,15406 € | 77,03 € |
| 1.000 | 0,14756 € | 147,56 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,14068 € | 351,70 € |
| 5.000 | 0,13654 € | 682,70 € |
| 7.500 | 0,13447 € | 1.008,53 € |
| 12.500 | 0,13217 € | 1.652,13 € |
| 17.500 | 0,13083 € | 2.289,53 € |
| 25.000 | 0,12954 € | 3.238,50 € |
| 62.500 | 0,12675 € | 7.921,88 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,33000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,39270 € |






