Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich



LM317LDR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM317LDR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM317LDR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM317LDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM317LDR2G |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 7 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 100mA 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM317LDR2G Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang |
Herst. | Strom - Ruhestrom (Iq) 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 80dB (120 Hz) |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur 0°C bis 125°C |
Ausgangstyp | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Regler 1 | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Spannung - Eingang (max.) 40V | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 1,2V | Basis-Produktnummer |
Spannung - Ausgang (Max.) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LM317LD13TR | STMicroelectronics | 0 | 497-1572-1-ND | 0,24000 € | Direkter Ersatz |
| LM317LMX/NOPB | Texas Instruments | 0 | LM317LMX/NOPBCT-ND | 0,74000 € | Direkter Ersatz |
| LM217LD13TR | STMicroelectronics | 2.500 | 497-6451-1-ND | 0,37000 € | Ähnlich |
| LM317LCDR | Texas Instruments | 0 | 296-17220-1-ND | 0,35000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,14800 € | 1,48 € |
| 25 | 0,13120 € | 3,28 € |
| 100 | 0,11230 € | 11,23 € |
| 250 | 0,10336 € | 25,84 € |
| 500 | 0,09794 € | 48,97 € |
| 1.000 | 0,09348 € | 93,48 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,08879 € | 221,97 € |
| 5.000 | 0,08596 € | 429,80 € |
| 7.500 | 0,08454 € | 634,05 € |
| 12.500 | 0,08297 € | 1.037,12 € |
| 17.500 | 0,08206 € | 1.436,05 € |
| 25.000 | 0,08117 € | 2.029,25 € |
| 62.500 | 0,07927 € | 4.954,38 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,26180 € |











