Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



LP2951CD-3.3R2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LP2951CD-3.3R2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LP2951CD-3.3R2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LP2951CD-3.3R2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LP2951CD-3.3R2G |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 100MA 8-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 100mA 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LP2951CD-3.3R2G Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang |
Herst. | Strom - Ruhestrom (Iq) 120 µA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Versorgung (max.) 12 mA |
Status der Komponente Aktiv | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur |
Ausgangskonfiguration | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Ausgangstyp | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Regler 1 | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Spannung - Eingang (max.) 30V | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 3,3V | Basis-Produktnummer |
Spannungsabfall (Max.) 0,45V bei 100mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| LP2951CS-L-3-3 | MaxLinear, Inc. | 0 | 1016-1490-5-ND | 0,00000 € | Direkter Ersatz |
| LP2951CS-L-3-3/TR | MaxLinear, Inc. | 0 | LP2951CS-L-3-3/TR-ND | 0,20726 € | Direkter Ersatz |
| LP2951ACM-3.3/NOPB | Texas Instruments | 0 | LP2951ACM-3.3/NOPB-ND | 1,21000 € | Ähnlich |
| LP2951ACMX-3.3/NOPB | Texas Instruments | 0 | LP2951ACMX-3.3/NOPBCT-ND | 0,76000 € | Ähnlich |
| LP2951CM-3.3/NOPB | Texas Instruments | 0 | 296-LP2951CM-3.3/NOPB-ND | 1,21000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,32500 € | 3,25 € |
| 25 | 0,29120 € | 7,28 € |
| 100 | 0,25320 € | 25,32 € |
| 250 | 0,23524 € | 58,81 € |
| 500 | 0,22442 € | 112,21 € |
| 1.000 | 0,21550 € | 215,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,20608 € | 515,20 € |
| 5.000 | 0,20041 € | 1.002,05 € |
| 7.500 | 0,19757 € | 1.481,77 € |
| 12.500 | 0,19442 € | 2.430,25 € |
| 17.500 | 0,19258 € | 3.370,15 € |
| 25.000 | 0,19081 € | 4.770,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,46000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,54740 € |




