Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent

MC100EP11DR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MC100EP11DR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MC100EP11DR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MC100EP11DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MC100EP11DR2G |
Beschreibung | IC CLK BUFFER 1:2 3GHZ 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Takt Fanout-Puffer (Verteilung) IC 1:2 3 GHz 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MC100EP11DR2G Modelle |
Kategorie | Eingang ECL, PECL |
Hersteller onsemi | Ausgang ECL, PECL |
Serie | Frequenz - Max. 3 GHz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Versorgung 3V bis 5,5V |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Typ Fanout-Puffer (Verteilung) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 1 | Gehäuse / Hülle 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Verhältnis - Eingang:Ausgang 1:2 | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-SOIC |
Differenziell - Eingang:Ausgang Ja/ja | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MC10EP11DG | onsemi | 0 | MC10EP11DGOS-ND | 7,78000 € | Parametrisches Äquivalent |
| MC10EP11DR2G | onsemi | 0 | 488-MC10EP11DR2GCT-ND | 7,55000 € | Parametrisches Äquivalent |
| PI6C485311WE | Diodes Incorporated | 0 | PI6C485311WEDI-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| PI6C485311WEX | Diodes Incorporated | 0 | PI6C485311WEX-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| MC100EP11DG | Rochester Electronics, LLC | 18.460 | 2156-MC100EP11DG-OS-ND | 7,53000 € | Parametrisches Äquivalent |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,53000 € | 7,53 € |
| 10 | 5,85200 € | 58,52 € |
| 25 | 5,43280 € | 135,82 € |
| 100 | 4,97170 € | 497,17 € |
| 250 | 4,75200 € | 1.188,00 € |
| 500 | 4,61960 € | 2.309,80 € |
| 1.000 | 4,51056 € | 4.510,56 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 4,39549 € | 10.988,72 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,53000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 8,96070 € |



