Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

MC33079DR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MC33079DR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MC33079DR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MC33079DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MC33079DR2G |
Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 4 Schaltungen 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MC33079DR2G Modelle |
Kategorie | Strom - Versorgung 8,4mA |
Herst. | Strom - Ausgang / Kanal 37 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Spanne (Min.) 10 V |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Spanne (Max.) 36 V |
Verstärkertyp | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Anzahl der Schaltkreise 4 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anstiegsgeschwindigkeit 7V/µs | Gehäuse / Hülle 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 16 MHz | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-SOIC |
Strom - Eingang, Bias 300 nA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingangs-Offset 150 µV |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL28417FBBZ-T13 | Renesas Electronics Corporation | 0 | ISL28417FBBZ-T13-ND | 4,74354 € | Ähnlich |
| LF247DT | STMicroelectronics | 0 | 497-15609-1-ND | 1,01000 € | Ähnlich |
| LF347D | STMicroelectronics | 0 | 497-19610-ND | 0,55000 € | Ähnlich |
| LF347DT | STMicroelectronics | 0 | 497-LF347DTCT-ND | 0,69000 € | Ähnlich |
| LM324AM | Texas Instruments | 0 | LM324AM-ND | 1,04176 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,26500 € | 2,65 € |
| 25 | 0,23680 € | 5,92 € |
| 100 | 0,20520 € | 20,52 € |
| 250 | 0,19020 € | 47,55 € |
| 500 | 0,18112 € | 90,56 € |
| 1.000 | 0,17368 € | 173,68 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,16581 € | 414,53 € |
| 5.000 | 0,16107 € | 805,35 € |
| 7.500 | 0,15869 € | 1.190,17 € |
| 12.500 | 0,15606 € | 1.950,75 € |
| 17.500 | 0,15452 € | 2.704,10 € |
| 25.000 | 0,15304 € | 3.826,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,38000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,45220 € |







