Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

MC33204DR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MC33204DR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MC33204DR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MC33204DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MC33204DR2G |
Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 4 Schaltungen Rail-to-Rail 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MC33204DR2G Modelle |
Kategorie | Spannung - Eingangs-Offset 10 mV |
Herst. | Strom - Versorgung 900µA (x4 Kanäle) |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Ausgang / Kanal 80 mA |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Spanne (Min.) 1.8 V |
Verstärkertyp | Spannung - Spanne (Max.) 12 V |
Anzahl der Schaltkreise 4 | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C (TA) |
Ausgangstyp Rail-to-Rail | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anstiegsgeschwindigkeit 1V/µs | Gehäuse / Hülle 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 2.2 MHz | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-SOIC |
Strom - Eingang, Bias 80 nA | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ALD4704ASBL | Advanced Linear Devices Inc. | 0 | ALD4704ASBL-ND | 11,37107 € | Ähnlich |
| ALD4704BSBL | Advanced Linear Devices Inc. | 0 | ALD4704BSBL-ND | 9,58589 € | Ähnlich |
| ALD4704SBL | Advanced Linear Devices Inc. | 0 | ALD4704SBL-ND | 6,41589 € | Ähnlich |
| ALD4706SBL | Advanced Linear Devices Inc. | 0 | 1014-1183-ND | 16,71179 € | Ähnlich |
| LM6584MA/NOPB | Texas Instruments | 0 | 296-39771-5-ND | 2,94000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,42300 € | 4,23 € |
| 25 | 0,37960 € | 9,49 € |
| 100 | 0,33210 € | 33,21 € |
| 250 | 0,30940 € | 77,35 € |
| 500 | 0,29578 € | 147,89 € |
| 1.000 | 0,28454 € | 284,54 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,27268 € | 681,70 € |
| 5.000 | 0,26553 € | 1.327,65 € |
| 7.500 | 0,26195 € | 1.964,63 € |
| 12.500 | 0,25799 € | 3.224,88 € |
| 17.500 | 0,25567 € | 4.474,23 € |
| 25.000 | 0,25344 € | 6.336,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,59000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,70210 € |



