Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

MC74VHC74DR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MC74VHC74DR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MC74VHC74DR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MC74VHC74DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MC74VHC74DR2G |
Beschreibung | IC FF D-TYPE DOUBLE 1BIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 25 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Flip Flop 2 Elemente D-Typ 1 Bit Positive Flanke 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MC74VHC74DR2G Modelle |
Kategorie | Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL 9,3ns bei 5V, 50pF |
Hersteller onsemi | Triggertyp Positive Flanke |
Serie | Strom - Ausgang, HIGH/LOW 8mA, 8mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Versorgung 2V bis 5,5V |
Status der Komponente Aktiv | Strom - Ruhestrom (Iq) 2 µA |
Funktion Setzen und Zurücksetzen | Eingangskapazität 4 pF |
Typ D-Typ | Betriebstemperatur -55°C bis 125°C (TA) |
Ausgangstyp Komplementär | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Elemente 2 | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-SOIC |
Anzahl der Bits pro Element 1 | Gehäuse / Hülle 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Taktfrequenz 115 MHz | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 74VHC74M | onsemi | 0 | 74VHC74M-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| 74AHC74D,112 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1990-ND | 0,00000 € | Direkter Ersatz |
| 74AHC74D,118 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3995-1-ND | 0,20000 € | Direkter Ersatz |
| 74AHC74D-Q100J | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-74AHC74D-Q100JTR-ND | 0,09254 € | Direkter Ersatz |
| SN74AHC74D | Rochester Electronics, LLC | 30.942 | 2156-SN74AHC74D-ND | 0,75134 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 € | 0,29 € |
| 10 | 0,19900 € | 1,99 € |
| 25 | 0,17720 € | 4,43 € |
| 100 | 0,15280 € | 15,28 € |
| 250 | 0,14108 € | 35,27 € |
| 500 | 0,13404 € | 67,02 € |
| 1.000 | 0,12826 € | 128,26 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,12214 € | 305,35 € |
| 5.000 | 0,11846 € | 592,30 € |
| 7.500 | 0,11661 € | 874,58 € |
| 12.500 | 0,11457 € | 1.432,12 € |
| 17.500 | 0,11337 € | 1.983,97 € |
| 25.000 | 0,11222 € | 2.805,50 € |
| 62.500 | 0,10975 € | 6.859,38 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,29000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,34510 € |






