Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich

MC74VHCT08ADR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MC74VHCT08ADR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MC74VHCT08ADR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MC74VHCT08ADR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MC74VHCT08ADR2G |
Beschreibung | IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | AND-Gate IC 4 Kanal 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MC74VHCT08ADR2G Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang, HIGH/LOW 8mA, 8mA |
Herst. | Logikpegel - LOW 0,8V |
Serie | Logikpegel - HIGH 2V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Max. Laufzeitverzögerung bei V, max. CL 7,9ns bei 5V, 50pF |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Logik - Typ | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 4 | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-SOIC |
Anzahl der Eingänge 2 | Gehäuse / Hülle 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Spannung - Versorgung 4,5V bis 5,5V | Basis-Produktnummer |
Strom - Ruhestrom (max.) 2 µA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 74AHCT08D,118 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5928-1-ND | 0,25000 € | Direkter Ersatz |
| 74AHCT08D-Q100J | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-74AHCT08D-Q100JTR-ND | 0,10665 € | Direkter Ersatz |
| 74VHCT08D,118 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-74VHCT08D,118TR-ND | 0,10797 € | Direkter Ersatz |
| 74VHCT08D-Q100J | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-74VHCT08D-Q100JTR-ND | 0,13148 € | Direkter Ersatz |
| SN74AHCT08D | Rochester Electronics, LLC | 16.150 | 2156-SN74AHCT08D-ND | 0,84000 € | Direkter Ersatz |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,20700 € | 2,07 € |
| 25 | 0,18360 € | 4,59 € |
| 100 | 0,15840 € | 15,84 € |
| 250 | 0,14636 € | 36,59 € |
| 500 | 0,13910 € | 69,55 € |
| 1.000 | 0,13312 € | 133,12 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,12682 € | 317,05 € |
| 5.000 | 0,12302 € | 615,10 € |
| 7.500 | 0,12111 € | 908,32 € |
| 12.500 | 0,11900 € | 1.487,50 € |
| 17.500 | 0,11777 € | 2.060,97 € |
| 25.000 | 0,11658 € | 2.914,50 € |
| 62.500 | 0,11403 € | 7.126,88 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,30000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,35700 € |










