Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent



MM3Z33VC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MM3Z33VCTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MM3Z33VCCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MM3Z33VCDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MM3Z33VC |
Beschreibung | DIODE ZENER 33V 200MW SOD323F |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 33 V 200 mW ±5% Oberflächenmontage SOD-323F |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 45 nA @ 23 V |
Herst. | Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1 V @ 10 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Betriebstemperatur -65°C bis 150°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | Gehäuse / Hülle |
Toleranz ±5% | Gehäusetyp vom Lieferanten SOD-323F |
Leistung - Max. 200 mW | Basis-Produktnummer |
Impedanz (max.) (Zzt) 75 Ohms |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z33VB | onsemi | 0 | MM3Z33VBCT-ND | 0,12000 € | Parametrisches Äquivalent |
| BZT52C33S-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZT52C33S-TPMSCT-ND | 0,10000 € | Ähnlich |
| BZT52H-C33,115 | Nexperia USA Inc. | 4 | 1727-3603-1-ND | 0,10000 € | Ähnlich |
| BZX585-B33,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BZX585-B33,115CT-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| BZX585-C33,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-BZX585-C33,115CT-ND | 0,15000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,13300 € | 1,33 € |
| 100 | 0,05400 € | 5,40 € |
| 500 | 0,05318 € | 26,59 € |
| 1.000 | 0,05150 € | 51,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03292 € | 98,76 € |
| 6.000 | 0,03124 € | 187,44 € |
| 9.000 | 0,02533 € | 227,97 € |
| 300.000 | 0,02505 € | 7.515,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,26180 € |







