Ähnlich
Ähnlich
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



MMBF170LT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBF170LT1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBF170LT1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBF170LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBF170LT1G |
Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 500MA SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 43 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 60 V 500mA (Ta) 225mW (Ta) Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MMBF170LT1G Modelle |
Kategorie | Vgs(th) (max.) bei Id 3V bei 1mA |
Herst. | Vgs (Max.) ±20V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds 60 pF @ 10 V |
Status der Komponente Aktiv | Verlustleistung (max.) 225mW (Ta) |
FET-Typ | Betriebstemperatur -55°C bis 150°C (TJ) |
Technologie | Montagetyp Oberflächenmontage |
Drain-Source-Spannung (Vdss) 60 V | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-3 (TO-236) |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | Gehäuse / Hülle |
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) 10V | Basis-Produktnummer |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs 5Ohm bei 200mA, 10V |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| FDN5630 | onsemi | 0 | FDN5630CT-ND | 0,50000 € | Ähnlich |
| MMBF170 | onsemi | 0 | MMBF170CT-ND | 0,25000 € | Ähnlich |
| MMBF170-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBF170-FDICT-ND | 0,24000 € | Direkter Ersatz |
| PMBF170,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5173-1-ND | 0,00000 € | Direkter Ersatz |
| PMBF170,235 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-8534-1-ND | 0,00000 € | Direkter Ersatz |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04047 € | 121,41 € |
| 6.000 | 0,03531 € | 211,86 € |
| 9.000 | 0,03186 € | 286,74 € |
| 15.000 | 0,03093 € | 463,95 € |
| 21.000 | 0,02877 € | 604,17 € |
| 30.000 | 0,02670 € | 801,00 € |
| 75.000 | 0,02543 € | 1.907,25 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,13800 € | 1,38 € |
| 100 | 0,06110 € | 6,11 € |
| 500 | 0,06106 € | 30,53 € |
| 1.000 | 0,05392 € | 53,92 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,13300 € | 1,33 € |
| 100 | 0,08310 € | 8,31 € |
| 500 | 0,06106 € | 30,53 € |
| 1.000 | 0,05391 € | 53,91 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,26180 € |



















