Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



MUN5312DW1T2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-MUN5312DW1T2GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-MUN5312DW1T2GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-MUN5312DW1T2GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MUN5312DW1T2G |
Beschreibung | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP SOT-363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Arrays mit Vorspannung 1 NPN, 1 PNP - vorgespannt (zweif.) 50V 100mA 385mW Oberflächenmontage SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MUN5312DW1T2G Modelle |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 60 bei 5mA, 10V |
Hersteller onsemi | Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 250mV bei 300µA, 10mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 500nA |
Status der Komponente Aktiv | Leistung - Max. 385mW |
Transistor-Typ 1 NPN, 1 PNP - vorgespannt (zweif.) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 100mA | Gehäuse / Hülle 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 50V | Gehäusetyp vom Lieferanten SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Widerstand - Basis (R1) 22kOhm | Basis-Produktnummer |
Widerstand - Emitter-Basis (R2) 22kOhm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DCX124EU-7-F | Diodes Incorporated | 645 | DCX124EU-FDICT-ND | 0,30000 € | Direkter Ersatz |
| PUMD2,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5233-1-ND | 0,16000 € | Direkter Ersatz |
| PUMD2,125 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-PUMD2,125CT-ND | 0,16000 € | Ähnlich |
| PUMD2,165 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-PUMD2165CT-ND | 0,16000 € | Ähnlich |
| UMD2N-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-UMD2N-TP-ND | 0,05320 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,12500 € | 1,25 € |
| 100 | 0,07770 € | 7,77 € |
| 500 | 0,05702 € | 28,51 € |
| 1.000 | 0,05029 € | 50,29 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,04171 € | 125,13 € |
| 6.000 | 0,03738 € | 224,28 € |
| 9.000 | 0,03517 € | 316,53 € |
| 15.000 | 0,03268 € | 490,20 € |
| 21.000 | 0,03121 € | 655,41 € |
| 30.000 | 0,02978 € | 893,40 € |
| 75.000 | 0,02663 € | 1.997,25 € |
| 150.000 | 0,02469 € | 3.703,50 € |
| 300.000 | 0,02321 € | 6.963,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,20000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,23800 € |





