Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich



MUN5313DW1T1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MUN5313DW1T1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MUN5313DW1T1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MUN5313DW1T1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MUN5313DW1T1G |
Beschreibung | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP SOT-363 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 30 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Arrays mit Vorspannung 1 NPN, 1 PNP - vorgespannt (zweif.) 50V 100mA 250mW Oberflächenmontage SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce 80 bei 5mA, 10V |
Hersteller onsemi | Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic 250mV bei 300µA, 10mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Strom - Kollektor, Reststrom (max.) 500nA |
Status der Komponente Aktiv | Leistung - Max. 250mW |
Transistor-Typ 1 NPN, 1 PNP - vorgespannt (zweif.) | Montagetyp Oberflächenmontage |
Strom - Kollektor (Ic) (max.) 100mA | Gehäuse / Hülle 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) 50V | Gehäusetyp vom Lieferanten SC-88/SC70-6/SOT-363 |
Widerstand - Basis (R1) 47kOhm | Basis-Produktnummer |
Widerstand - Emitter-Basis (R2) 47kOhm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| DCX144EU-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-DCX144EU-7-FCT-ND | 0,38000 € | Direkter Ersatz |
| PUMD12,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5232-1-ND | 0,16000 € | Direkter Ersatz |
| PUMD12,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-PUMD12135CT-ND | 0,16000 € | Direkter Ersatz |
| UMD12NTR | Rohm Semiconductor | 0 | UMD12NCT-ND | 0,40000 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,11700 € | 1,17 € |
| 100 | 0,07250 € | 7,25 € |
| 500 | 0,05308 € | 26,54 € |
| 1.000 | 0,04677 € | 46,77 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03872 € | 116,16 € |
| 6.000 | 0,03466 € | 207,96 € |
| 9.000 | 0,03259 € | 293,31 € |
| 15.000 | 0,03025 € | 453,75 € |
| 21.000 | 0,02887 € | 606,27 € |
| 30.000 | 0,02752 € | 825,60 € |
| 75.000 | 0,02457 € | 1.842,75 € |
| 150.000 | 0,02275 € | 3.412,50 € |
| 300.000 | 0,02121 € | 6.363,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,22610 € |





