Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

MUR240RLG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MUR240RLGOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MUR240RLGOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MUR240RLG |
Beschreibung | DIODE STANDARD 400V 2A AXIAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 29 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 400 V 2A Durchkontaktierung Axial |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Geschwindigkeit Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) |
Herst. | Umkehrerholungszeit (trr) 65 ns |
Serie | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 5 µA @ 400 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Technologie | Gehäusetyp vom Lieferanten Axial |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 400 V | Betriebstemperatur - Übergang -65°C bis 175°C |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 2A | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 1.3 V @ 2 A |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| EGP20G | onsemi | 0 | EGP20GCT-ND | 0,77000 € | Ähnlich |
| UF4004 | onsemi | 0 | UF4004FSCT-ND | 0,33000 € | Ähnlich |
| 1N4004-T | Diodes Incorporated | 0 | 1N4004DICT-ND | 0,02745 € | Ähnlich |
| 1N4935-T | Diodes Incorporated | 0 | 1N4935DICT-ND | 0,08000 € | Ähnlich |
| 1N4935G-T | Diodes Incorporated | 0 | 1N4935G-T-ND | 0,06251 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 € | 0,24 € |
| 10 | 0,15100 € | 1,51 € |
| 100 | 0,13390 € | 13,39 € |
| 500 | 0,10838 € | 54,19 € |
| 1.000 | 0,10267 € | 102,67 € |
| 2.000 | 0,09709 € | 194,18 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,07247 € | 362,35 € |
| 10.000 | 0,07176 € | 717,60 € |
| 15.000 | 0,06980 € | 1.047,00 € |
| 25.000 | 0,06910 € | 1.727,50 € |
| 35.000 | 0,06247 € | 2.186,45 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,24000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,28560 € |






