Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



NCP5501DT33RKG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NCP5501DT33RKGOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) NCP5501DT33RKGOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) NCP5501DT33RKGOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NCP5501DT33RKG |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 500MA DPAK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 500mA DPAK |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NCP5501DT33RKG Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 500 µA |
Herst. | Strom - Versorgung (max.) 20 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 75dB bis 70dB (120Hz bis 10kHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Aktivieren |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, Verpolung |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 16V | Gehäuse / Hülle TO-252-3, DPAK (2 Pins + Lasche), SC-63 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 3,3V | Gehäusetyp vom Lieferanten DPAK |
Spannungsabfall (Max.) 0,7V bei 500mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| KF33BDT-TR | STMicroelectronics | 160 | 497-1148-1-ND | 0,99000 € | Ähnlich |
| LF33ABDT-TR | STMicroelectronics | 0 | 497-5225-1-ND | 1,12000 € | Ähnlich |
| LF33CDT-TR | STMicroelectronics | 0 | 497-1532-1-ND | 0,96000 € | Ähnlich |
| LF33CDT-TRY | STMicroelectronics | 0 | 497-10197-2-ND | 0,64880 € | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,25660 € | 641,50 € |
| 5.000 | 0,24980 € | 1.249,00 € |
| 7.500 | 0,24640 € | 1.848,00 € |
| 12.500 | 0,24263 € | 3.032,88 € |
| 17.500 | 0,24042 € | 4.207,35 € |
| 25.000 | 0,23831 € | 5.957,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,39900 € | 3,99 € |
| 25 | 0,35840 € | 8,96 € |
| 100 | 0,31310 € | 31,31 € |
| 250 | 0,29156 € | 72,89 € |
| 500 | 0,27856 € | 139,28 € |
| 1.000 | 0,26788 € | 267,88 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,39900 € | 3,99 € |
| 25 | 0,35840 € | 8,96 € |
| 100 | 0,31310 € | 31,31 € |
| 250 | 0,29160 € | 72,90 € |
| 500 | 0,27860 € | 139,30 € |
| 1.000 | 0,26792 € | 267,92 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,57000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,67830 € |











