Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

NCV2902DR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NCV2902DR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) NCV2902DR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) NCV2902DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NCV2902DR2G |
Beschreibung | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 4 Schaltungen 14-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NCV2902DR2G Modelle |
Kategorie | Strom - Ausgang / Kanal 40 mA |
Herst. | Spannung - Spanne (Min.) 3 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Spanne (Max.) 32 V |
Status der Komponente Aktiv | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Verstärkertyp | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 4 | Gehäuse / Hülle 14-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 1 MHz | Gehäusetyp vom Lieferanten 14-SOIC |
Strom - Eingang, Bias 90 nA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingangs-Offset 2 mV |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA4004-4ARZ | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADA4004-4ARZ-ND | 11,91000 € | Ähnlich |
| ADA4004-4ARZ-R7 | Analog Devices Inc. | 1.000 | ADA4004-4ARZ-R7CT-ND | 11,91000 € | Ähnlich |
| ADA4004-4ARZ-RL | Analog Devices Inc. | 0 | ADA4004-4ARZ-RLTR-ND | 7,21744 € | Ähnlich |
| AS324AMTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS324AMTR-E1CT-ND | 0,63000 € | Ähnlich |
| AS324AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS324AMTR-G1CT-ND | 0,27000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,24000 € | 2,40 € |
| 25 | 0,21320 € | 5,33 € |
| 100 | 0,18450 € | 18,45 € |
| 250 | 0,17080 € | 42,70 € |
| 500 | 0,16256 € | 81,28 € |
| 1.000 | 0,15574 € | 155,74 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,14856 € | 371,40 € |
| 5.000 | 0,14422 € | 721,10 € |
| 7.500 | 0,14205 € | 1.065,38 € |
| 12.500 | 0,13965 € | 1.745,62 € |
| 17.500 | 0,13825 € | 2.419,38 € |
| 25.000 | 0,13689 € | 3.422,25 € |
| 62.500 | 0,13399 € | 8.374,38 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41650 € |







