Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

NCV2904DMR2G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NCV2904DMR2GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) NCV2904DMR2GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) NCV2904DMR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NCV2904DMR2G |
Beschreibung | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 2 Schaltungen 8-MSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NCV2904DMR2G Modelle |
Kategorie | Strom - Versorgung 1,5mA (x2 Kanäle) |
Herst. | Strom - Ausgang / Kanal 40 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Spannung - Spanne (Min.) 3 V |
Status der Komponente Aktiv | Spannung - Spanne (Max.) 32 V |
Verstärkertyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C |
Anzahl der Schaltkreise 2 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anstiegsgeschwindigkeit 0,6V/µs | Gehäuse / Hülle 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) |
Verstärkungsbandbreitenprodukt 1 MHz | Gehäusetyp vom Lieferanten 8-MSOP |
Strom - Eingang, Bias 45 nA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Eingangs-Offset 7 mV |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BA2904YFVM-MGTR | Rohm Semiconductor | 0 | BA2904YFVM-MGCT-ND | 0,43000 € | Direkter Ersatz |
| LM2904YST | STMicroelectronics | 0 | 497-10219-1-ND | 0,43000 € | Direkter Ersatz |
| ADA4062-2ARMZ | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADA4062-2ARMZ-ND | 3,33000 € | Ähnlich |
| ADA4062-2ARMZ-R7 | Analog Devices Inc. | 0 | 505-ADA4062-2ARMZ-R7CT-ND | 3,33000 € | Ähnlich |
| ADA4062-2ARMZ-RL | Analog Devices Inc. | 0 | ADA4062-2ARMZ-RLTR-ND | 1,17822 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,24400 € | 2,44 € |
| 25 | 0,21720 € | 5,43 € |
| 100 | 0,18800 € | 18,80 € |
| 250 | 0,17400 € | 43,50 € |
| 500 | 0,16562 € | 82,81 € |
| 1.000 | 0,15872 € | 158,72 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,14834 € | 593,36 € |
| 8.000 | 0,14448 € | 1.155,84 € |
| 12.000 | 0,14255 € | 1.710,60 € |
| 20.000 | 0,14041 € | 2.808,20 € |
| 28.000 | 0,13916 € | 3.896,48 € |
| 40.000 | 0,13796 € | 5.518,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41650 € |








