Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

NSR01L30MXT5G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NSR01L30MXT5GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) NSR01L30MXT5GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) NSR01L30MXT5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NSR01L30MXT5G |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA 2X3DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 30 V 100mA Oberflächenmontage 2-X3DFN (0,6x0,3) (0201) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Geschwindigkeit Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit |
Herst. | Strom - Sperrleckstrom bei Vr 500 nA @ 30 V |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle |
Technologie | Gehäusetyp vom Lieferanten 2-X3DFN (0,6x0,3) (0201) |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) 30 V | Betriebstemperatur - Übergang 150°C (max.) |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) 100mA | Basis-Produktnummer |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If 460 mV @ 10 mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| SDM02M30LP3-7B | Diodes Incorporated | 0 | SDM02M30LP3-7BDICT-ND | 0,24000 € | Direkter Ersatz |
| BAT54FN2_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-BAT54FN2_R1_00001CT-ND | 0,03461 € | Ähnlich |
| CDBZ0130R-HF | Comchip Technology | 0 | 641-1521-2-ND | 0,00000 € | Ähnlich |
| CTLSH01-30 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 210 | 1514-CTLSH01-30TRPBFREECT-ND | 0,46000 € | Ähnlich |
| VSKY02300603-G4-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | VSKY02300603-G4-08GICT-ND | 0,11000 € | Ähnlich |
Dies ist der beim Lieferanten verfügbare Bestand, der DigiKey möglicherweise bei Eingang der Bestellung zur Verfügung steht.
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,08600 € | 0,86 € |
| 100 | 0,08580 € | 8,58 € |
| 500 | 0,06856 € | 34,28 € |
| 1.000 | 0,05960 € | 59,60 € |
| 2.000 | 0,05447 € | 108,94 € |
| 5.000 | 0,05239 € | 261,95 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,04007 € | 400,70 € |
| 20.000 | 0,03968 € | 793,60 € |
| 30.000 | 0,03877 € | 1.163,10 € |
| 50.000 | 0,03736 € | 1.868,00 € |
| 100.000 | 0,03599 € | 3.599,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,14000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,16660 € |















